Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Grafik Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 183 | 4,65% | 17 | 0,43% | 166 | 4,22% |
PENERIMA | 183 | 4,65% | 17 | 0,43% | 166 | 4,22% | |
BUKAN PENERIMA | 3762 | 95,55% | 1990 | 50,55% | 1772 | 45,01% | |
TOTAL | 3937 | 100,00% | 2005 | 50,93% | 1932 | 49,07% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|