Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 940 | 23,88% | 487 | 12,37% | 453 | 11,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 363 | 9,22% | 175 | 4,45% | 188 | 4,78% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 694 | 17,63% | 306 | 7,77% | 388 | 9,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 580 | 14,73% | 279 | 7,09% | 301 | 7,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1153 | 29,29% | 667 | 16,94% | 486 | 12,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,36% | 4 | 0,10% | 10 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 1,22% | 21 | 0,53% | 27 | 0,69% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 143 | 3,63% | 64 | 1,63% | 79 | 2,01% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3937 | 100,00% | 2005 | 50,93% | 1932 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3937 | 100,00% | 2005 | 50,93% | 1932 | 49,07% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025