Demografi Berdasarkan Wilayah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gembongan, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GEMBONGAN WETAN , Ketua DIO RISKY NADIYANTO 461 1396 707 689
1 RW 008 , Ketua DANI ADI PUTRA 234 701 340 361
1 RT 035 47 138 63 75
2 RT 034 , Ketua SUNARDI DWI HANDOKO 54 163 80 83
3 RT 033 , Ketua TEGUH SANTOSO 28 98 48 50
4 RT 032 , Ketua HERMAWAN 46 125 56 69
5 RT 031 , Ketua SUPRAPTO 59 177 93 84
2 RW 007 227 695 367 328
1 RT 030 , Ketua TUKIJO 13 46 24 22
2 RT 029 , Ketua LUKMAN HAKIM 47 143 72 71
3 RT 028 34 95 48 47
4 RT 027 26 85 47 38
5 RT 026 , Ketua SUKANDI 29 83 46 37
6 RT 025 , Ketua SUPRIANTO 51 157 86 71
7 RT 024 , Ketua RUDI HARTONO 26 82 41 41
8 RT 002 1 4 3 1
2 Dusun GEMBONGAN LOR , Ketua SUYITNO 366 1116 579 537
1 RW 006 176 554 289 265
1 RT 022 53 166 87 79
2 RT 021 48 154 75 79
3 RT 020 43 126 70 56
4 RT 019 32 108 57 51
2 RW 005 190 562 290 272
1 RT 018 35 117 55 62
2 RT 017 29 72 38 34
3 RT 016 47 149 81 68
4 RT 015 35 107 61 46
5 RT 014 44 117 55 62
3 Dusun GEMBONGAN KULON , Ketua M. ZAINUL ARIFIN 374 1125 564 561
1 RW 004 124 368 187 181
1 RT 024 1 1 0 1
2 RT 013 38 118 57 61
3 RT 012 44 146 73 73
4 RT 011 41 103 57 46
2 RW 003 104 314 162 152
1 RT 010 39 115 60 55
2 RT 009 29 81 39 42
3 RT 008 35 116 62 54
4 RT 006 1 2 1 1
3 RW 002 146 443 215 228
1 RT 016 1 1 0 1
2 RT 009 3 7 4 3
3 RT 007 52 153 74 79
4 RT 006 35 110 58 52
5 RT 004 55 172 79 93
4 Dusun MULYOSARI , Ketua SAMSU HARIADI 100 300 155 145
1 RW 001 100 300 155 145
1 RT 003 47 128 64 64
2 RT 002 23 70 35 35
3 RT 001 30 102 56 46
TOTAL 1301 3937 2005 1932