LAPORAN APBDES TA. 2022
08 Agustus 2022
AKHMAD MUKHLIS
Dibaca 251 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GEMBONGANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 101.772.200,00 | 101.772.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 101.772.200,00 | 101.772.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.887.678.700,00 | 1.887.678.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 837.454.000,00 | 837.454.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 103.459.700,00 | 103.459.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 446.765.000,00 | 446.765.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.871.385,80 | 5.570.324,90 | -698.939,10 | 114,35 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.871.385,80 | 5.570.324,90 | -698.939,10 | 114,35 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.994.322.285,80 | 1.995.021.224,90 | -698.939,10 | 100,04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 650.551.240,37 | 640.589.986,57 | 9.961.253,80 | 98,47 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 774.824.200,00 | 750.462.475,00 | 24.361.725,00 | 96,86 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 31.674.837,00 | 31.217.000,00 | 457.837,00 | 98,55 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 241.130.661,00 | 240.605.461,00 | 525.200,00 | 99,78 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 365.191.600,00 | 365.163.600,00 | 28.000,00 | 99,99 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.063.372.538,37 | 2.028.038.522,57 | 35.334.015,80 | 98,29 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -69.050.252,57 | -33.017.297,67 | -36.032.954,90 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 69.050.252,57 | 69.050.252,57 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 69.050.252,57 | 69.050.252,57 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 69.050.252,57 | 69.050.252,57 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 36.032.954,90 | -36.032.954,90 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.995.021.224,90 | Rp 1.994.322.285,80
Rp 1.995.021.224,90 | Rp 1.994.322.285,80
Belanja Desa
Rp 2.028.038.522,57 | Rp 2.063.372.538,37
Rp 2.028.038.522,57 | Rp 2.063.372.538,37
Pembiayaan Desa
Rp 69.050.252,57 | Rp 69.050.252,57
Rp 69.050.252,57 | Rp 69.050.252,57
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 101.772.200,00 | Rp 101.772.200,00
Rp 101.772.200,00 | Rp 101.772.200,00
Dana Desa
Rp 837.454.000,00 | Rp 837.454.000,00
Rp 837.454.000,00 | Rp 837.454.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 103.459.700,00 | Rp 103.459.700,00
Rp 103.459.700,00 | Rp 103.459.700,00
Alokasi Dana Desa
Rp 446.765.000,00 | Rp 446.765.000,00
Rp 446.765.000,00 | Rp 446.765.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 500.000.000,00 | Rp 500.000.000,00
Rp 500.000.000,00 | Rp 500.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.570.324,90 | Rp 4.871.385,80
Rp 5.570.324,90 | Rp 4.871.385,80
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 640.589.986,57 | Rp 650.551.240,37
Rp 640.589.986,57 | Rp 650.551.240,37
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 750.462.475,00 | Rp 774.824.200,00
Rp 750.462.475,00 | Rp 774.824.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 31.217.000,00 | Rp 31.674.837,00
Rp 31.217.000,00 | Rp 31.674.837,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 240.605.461,00 | Rp 241.130.661,00
Rp 240.605.461,00 | Rp 241.130.661,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 365.163.600,00 | Rp 365.191.600,00
Rp 365.163.600,00 | Rp 365.191.600,00